La Superintendencia de Servicios de la Salud (SSSalud) ha iniciado un proceso para dar de baja a 56 empresas de medicina prepaga que no han cumplido con las normativas exigidas. Este movimiento forma parte de un esfuerzo más amplio para reordenar el sistema de salud en Argentina.
Puntos clave de la situación:
- Las empresas afectadas no han presentado documentación esencial como padrones de usuarios, planes de cobertura o balances generales.
- Se les ha otorgado un plazo de 15 días para regularizar su situación o presentar un descargo.
- Este proceso se suma a la baja de 58 empresas por razones similares en semanas anteriores.
- De las 661 empresas registradas, solo 10 tienen inscripción definitiva.
El superintendente Gabriel Oriolo destacó que el objetivo es asegurar un mercado más transparente y garantizar prestaciones de calidad a los beneficiarios. «Estamos reordenando el sistema. Lo que buscamos es la libre competencia y, sobre todo, la libertad para que los trabajadores puedan elegir a dónde derivar sus aportes», afirmó Oriolo.
La SSSalud enfatiza que esta medida busca recuperar el rol fiscalizador del organismo y garantizar que solo las empresas que cumplan con la ley y compitan de manera justa permanezcan activas en el sistema de salud.
Listado de entidades en proceso de baja
RNEMP | CUIT | ENTIDAD DE MEDICINA PREPAGA |
110220 | 30711851530 | MAGNA SALUD S.R.L. |
110329 | 33710674499 | OMSA PROSAL S.A. |
111919 | 30546128020 | SANATORIO SAN JERÓNIMO NORTE S.R.L. |
112073 | 30711876649 | EMERGENCIAS MEDICAS SANTA MARIA S.A. |
112332 | 33710883969 | MEDICINA ASISTENCIAL PRIVADA S.R.L. |
112578 | 30545909681 | INSTITUTO PRIVADO DE CLINICA Y CIRUGIA DE LOBOS S.A. |
113298 | 30709353604 | MEDYCIN S.R.L. |
113625 | 30711016771 | IE EMERGENCIAS CHIVILCOY SA |
113694 | 30628282060 | EMESEC EMERGENCIAS MEDICAS ESTEBAN ECHEVERRIA S.A. |
114468 | 30710685645 | COMPAÑIA GLOBAL DE SALUD S.A. |
115027 | 30664335529 | VIVIR MEDICINA PRIVADA S.A. |
115348 | 30707052321 | MEDICAL S.R.L. |
115386 | 30659834924 | SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS USHUAIA S.R.L. |
115621 | 30670890682 | SIEMPRE S.R.L. |
115652 | 30712100431 | MERLI ELVA ANA Y LANTER PATRICIO EDUARDO S.H. |
116495 | 30710254016 | ROMA SALUD S.A. |
116723 | 30709440728 | OPSAL S.A. |
116778 | 30673049989 | MASTER MED SYSTEM S.R.L. |
116839 | 30712348514 | COSEGURO TOTAL S.R.L. |
116853 | 30712424695 | CENTRO MEDICO DEL PARQUE SDH |
116921 | 30714052299 | MITRE MEDICAL NETWORK S.A |
116952 | 30710582927 | SALUD TOTAL S.A. |
116991 | 30714281670 | CONFEDERADA SALUD SRL |
117023 | 30714416320 | NOBA PAMPA SALUD SRL |
117034 | 30714307475 | QUINCE |
117078 | 30714373621 | MPN MEDICAL INTERNATIONAL S.A. |
117139 | 30708698160 | COMPAÑIA MEDITERRANEA DE SALUD S.A. |
117161 | 30714614467 | GERENCIAR SALUD SRL |
117221 | 30713883200 | MEDICIN CARE SERVICIOS MEDICOS DOMICILIARIOS S.A. |
117316 | 30710069545 | PREPAGA SRL |
117375 | 30715148036 | AIO CARE S.R.L. |
117795 | 30715689215 | MEDICINA PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S.A. |
117931 | 30715903446 | CENTRO SALUD S.A. |
117948 | 30715565826 | MEDICINA ARGENTINA S.A. |
117979 | 30714126969 | SID MEDICAL S.A. |
120047 | 30708953993 | ACARTI S.A. |
211466 | 30523182761 | COMI COOPERATIVA LIMITADA DE PROVISION DE SERVICIOS EN EL AREA DE LA SALUD |
211596 | 30630702557 | COMESE COOP. LTDA. |
216058 | 30546146002 | COOPERATIVA ARGENTINA DE MEDICINA INTEGRAL-CAMI- DE TRABAJO Ltda. |
217281 | 33711982499 | COOPERATIVA DE TRABAJO DE MEDICINA ASISTENCIAL INTEGRADA DE DIAMANTE LIMITADA |
310774 | 30709679046 | MUTUAL DEL CIRCULO MEDICO DEL DEPARTAMENTO FEDERACION |
311210 | 30708417153 | MUTUAL DE ACTIVOS Y PASIVOS |
311999 | 30697014388 | ASOCIACIÓN MUTUAL CIUDADANOS BONAERENSES |
312282 | 30711581665 | ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA REPUBLICA ARGENTINA |
313025 | 30708611901 | ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD |
313285 | 30708189746 | MUTUAL DOCE DE ENERO |
313568 | 30618476649 | ASOCIACIÓN MUTUAL DE OPTICA INTEGRAL |
315014 | 30621500461 | ASOCIACIÓN MUTUAL VERSAILLES |
315052 | 30707066128 | MUTUAL DE SERVICIOS MEDICOS Y TRATAMIENTO DE LA HIPOACUSIA |
315076 | 30653440932 | A.M.U.K.R.A. |
316222 | 30695768563 | ASOCIACIÓN MUTUAL LOS ANDES |
316383 | 33707781209 | AMTAPRA |
316437 | 33658619549 | Asociación Mutual Arquitas |
316864 | 33709795789 | ASOCIACION MUTUAL VETERANOS ARGENTINOS |
320416 | 33711943639 | MUTUAL IBATIN |
410993 | 30597170765 | CIRCULO MÉDICO DE 25 DE MAYO (SAMI 25 DE MAYO) |
Silvia Viazzi, Supervisor Técnico, Secretaría General.
e. 23/09/2024 N° 65579/24 v. 24/09/2024 (Pergamino Virtual)